Candidati lista demA, amministrative 2017 Torre Annunziata
Ecco i candidati lista demA Torre Annunziata per le amministrative 2017 del Comune di Torre Annunziata per Pierpaolo Telese sindaco di Torre Annunziata
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | ATTIVITA’ | SESSO | |
| 1 | SANNINO | ANTONELLO | 1977 | Attivista per i Diritti Civili | M |
| 2 | ARIANO | LUCIA | 1959 | Sociologa | F |
| 3 | AUTIERO | GAETANO | 1969 | Forze Armate | M |
| 4 | CAPRIGLIONE | MAURA | 1974 | Avvocato | F |
| 5 | CARAVIELLO | DOMENICO | 1988 | Titolare Il Baretto La Dolce Vite | M |
| 6 | CARRANO | ORNELLA | 1974 | Operatrice Call Center | F |
| 7 | CIRILLO | MARIO | 1973 | Libero Professionista | M |
| 8 | CIVALE | CARMINE | 1959 | Applicato Segreteria | M |
| 9 | DEL GAUDIO | DEL GAUDIO MARIA DETTA MIRELLA | 1965 | Operatrice Call Center | F |
| 10 | FALANGA | DANIELA LOURDES | 1977 | Mediatrice Sociale | F |
| 11 | FERRI | ADA | 1976 | Presidente Associazione Catena Rosa | F |
| 12 | FIORILLO | ALESSANDRO | 1976 | Operaio | M |
| 13 | GALLO | FRANCESCA | 1967 | Addetta Mensa | F |
| 14 | GANGUZZA | FRANCESCO | 1975 | Direttore Ristopizzeria Massé | M |
| 15 | IZZO | MARIAROSARIA ANNA | 1978 | Avvocato | F |
| 16 | LUISO | GABRIELLA | 1964 | Insegnante | F |
| 17 | MAURO | AMEDEO | 1962 | Pasticciere | M |
| 18 | MORRA | ORLANDO DETTO NANDO | 1964 | Sociologa | M |
| 19 | PAGANO | ANNAGRAZIA | 1981 | Operatrice commerciale | F |
| 20 | PANARIELLO | RITA | 1967 | Presidente Associazione Pandora | F |
| 21 | QUARTUCCIO | ANTONIO | 1960 | Medico | M |
| 22 | RAIOLA | ANTONIO | 1972 | Biologo | M |
| 23 | ROLDAN | CARMEN | 1992 | Operatrice Commerciale | F |
| 24 | ROMITO | ANGELO | 1970 | Operaio | M |



